Información meteorológica
Próximos días - Gráfica diaria - Datos Actuales
Próximos días
Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -1 / 16 | 0 / 17 | 0 / 17 | 3 / 18 | 3 / 17 | 3 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -1 / 16 | -3 / 17 | -3 / 17 | 0 / 18 | 1 / 17 | 1 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 85 | 25 / 90 | 30 / 90 | 40 / 85 | 50 / 100 | 50 / 100 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 0 | 14 | 12 | 3 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | 14 | 12 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 30 | 25 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||